Home>Products>Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump>A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
BOSCH REXROTH A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S Bearing SPECIFICATIONS
Advance A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP is your source for quality 7x14x18 Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump and accessories. shop online for home delivery or pick up in one of our 10000 .
- BOSCH REXROTH
A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S
- 18
- NX 7
- 18 mm
- 7 mm
- 7
- 7 mm
- 14
- 4,7 mm
BOSCH REXROTH A4VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS MNUFACTURERChina
-
BOSCH REXROTH A4VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS MNUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Codes and sizes
- 18
- NX 7
- 18 mm
- 7 mm
- 7
- 7 mm
- 14
- 4,7 mm
- 14 mm
- 7x14x18
BOSCH REXROTH A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Product Features
A10VG45HW+A10VG45HW BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Size (mm):4x12x4; d:4 mm; Width (mm):4; Df:13,5 mm; D:12 mm; Bearing number:FL604; Bore Diameter (mm):4; Basic dynamic load rating (C):0,806 kN; Basic static load rating (C0):0,28 kN; C:4 mm; B:4 mm; Weight:0,0022 Kg; Outer Diameter (mm):12; (Grease) Lubrication Speed:43000 r/min; |
A10VG28EP4D1/10L-NXX16F013SH-S+AZPF-11 BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Cur:55000 N / Fatigue li; A:28 mm; 2T:80 mm; Cr:350000 N / Dynamic l; d:75 mm; Bearing number:31315-N11CA-A100-140; Bore Diameter (mm):75; r3, 4 min:2,5 mm; Outer Diameter (mm):160; Y0:0,8; e:0,83; Size (mm):75x160x80; Da min:127 mm; m:7,2 kg / Weight; Y2:1,22; Ca min:6 mm; C0r:475000 N / Static lo; Y1:0,82; 2B:74 mm; Width (mm):80; |
A10VG18EP21/10L-NSC16K02XEH-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Bore Diameter (mm):50; Width (mm):38; Size (mm):50x80x38; T:38 mm; Outer Diameter (mm):80; D:80 mm; B1:9,5 mm; d:50 mm; Bearing number:234410; B2:19 mm; D1:70 mm; |
A10VG45EZ1DM1-10R-XXC10N003EH-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Bore Diameter (mm):30; Basic static load rating (C0):11,5 kN; Angle (α):25 °; r min.:0,3 mm; Basic dynamic load rating (C):12,3 kN; C:9 mm; Weight:15812 Kg; (Grease) Lubrication Speed:12000 r/min; d:30 mm; B:9 mm; Outer Diameter (mm):47; Bearing number:7906DT; D:47 mm; Width (mm):9; 2B:18 mm; Size (mm):30x47x9; |
A10VG28EP4D1/10L-NSC10F004SP-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Basic dynamic load rating (C):13,2 kN; D3:30 mm; T2:13 mm; Bearing No.:53201U; ra max.:0,6 mm; Outer Diameter (mm):28; A:11,5 mm; Bore Diameter (mm):12; Bearing number:53201U; D2(min):20; Coa:19.0; Weight:0,043 Kg; Size (mm):12x28x11.4; D1(min):14; Basic static load rating (C0):19 kN; D:28 mm; (Refer.)Mass(kg):0.043; Cu:0.860; da min.:22 mm; r min.:0,6 mm; |
A10VG45EP2DM1-10R-NSC10F045SH BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Da max.:20.6 mm; Outer Diameter (mm):32.544; Bore Diameter (mm):12.700; Weight:0.077 Kg; d:12.700 mm; T:15.875 mm; (Grease) Lubrication Speed:4300 r/min; d1:31.750 mm; Width (mm):15.875; Basic static load rating (C0):25,1 kN; da min.:24.6 mm; Basic dynamic load rating (C):18,6 kN; D1:13.097 mm; ra max.:0.8 mm; Size (mm):12.700x32.544x15.875; D:32.544 mm; Bearing number:O-4; r min.:0.8 mm; |
A10VG63DA1DM2-10R-NSC10F025SH-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | B:315 mm; d:1400 mm; Weight:2230 Kg; Calculation factor (Y1):4.32; Outer Diameter (mm):1820; Size (mm):1400x1820x315; Basic static load rating (C0):41400 kN; Width (mm):315; D:1820 mm; Basic dynamic load rating (C):14600 kN; C:315 mm; Bore Diameter (mm):1400; Calculation factor (Y0):4.22; r min.:9.5 mm; Bearing number:239/1400R; Calculation factor (e):0.16; |
A10VG18MD+A10VG18MD BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Width (mm):76,000; d:220,000 mm; Bearing number:SF4470DB; Size (mm):220x309.500x76; C:76,000 mm; D:309,500 mm; Outer Diameter (mm):309,500; B:76,000 mm; Bore Diameter (mm):220,000; |
A10VG28EP4D1/10R-XXC10K014EH-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | hidTable:ecat_NSTPRI; e:0.55; inner ra:0.8; Bore Diameter (mm):25,4; Z_:17; a:20,7 mm; Width (mm):25,4; Db:69 mm; Calculation factor (e):0,55; T:25,4 mm; (Oil) Lubrication Speed:7100 r/min; DI_:45.977; Basic static load rating (C0):83,5 kN; ALPHA_:20; db:39,5 mm; ra1 max.:2,3 mm; outer r:2.3; Prod_Type3:TRBSR_ID_A; d:25,4 mm; B:25,4 mm; |
A10VG45EZ1DM1/10R-NSC10F003DH-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | da - min.:8.6 mm; ra max.:0.2 mm; Calculation factor - f0:8.3; Size (mm):13x7x3; Calculation factor kr:0.03; Basic static load rating C0:0.143 kN; Calculation factor - kr:0.03; d1:9.35 mm; r1,2 - min.:0.2 mm; D:13 mm; B:3 mm; d:7 mm; Basic dynamic load rating - C:0.312 kN; ra - max.:0.2 mm; d1 ≈:9.35 mm; Width (mm):3; C:0.6 mm; Fatigue load limit Pu:0.006 kN; Outer Diameter (mm):7; D3:14.2 mm; |
A10VG28DA1D2-10R-NSC10F015SH-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Basic dynamic load rating (C):1760 kN; Fatigue load limit (Pu):236; Bore Diameter (mm):170; Size (mm):170x360x120; D:360 mm; d1:227 mm; C:120 mm; D1:291 mm; das rec.:215 mm; r1 min.:4 mm; Width (mm):120; B:120 mm; r2 min.:4 mm; Reference speed:700 r/min; r4 min.:– mm; db max.:198 mm; Da max.:342 mm; d:170 mm; da min.:187 mm; Basic static load rating (C0):2450 kN; |
AA10VG45DGMT1/10R-NTCXXK043E-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | d1:132,7 mm; D1:172,8 mm; Bore Diameter (mm):100; Weight:12,7 Kg; Bearing number:ZSL192320; Basic dynamic load rating (C):750 kN; d:100 mm; D:215 mm; Outer Diameter (mm):215; C:73 mm; F:119,3 mm; Size (mm):100x215x73; Width (mm):73; B:73 mm; S:4 mm; Basic static load rating (C0):800 kN; |
A10VG63HWD1/10R-NTC10K045E-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Bore Diameter (mm):30; C:12,8 mm; D:38 mm; Size (mm):30x38x12.8; Width (mm):12,8; d:30 mm; Bearing number:F-58470; Outer Diameter (mm):38; |
A10VG63EP4D1/10L-NTC10F023ST-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Basic static load rating (C0):505 kN; Bore Diameter (mm):100; Basic dynamic load rating (C):410 kN; (Grease) Lubrication Speed:2400 r/min; d:100 mm; Width (mm):73; F:129,5 mm; Outer Diameter (mm):215; C:73 mm; Size (mm):100x215x73; Weight:11,9 Kg; D:215 mm; Bearing number:NJ2320; B:73 mm; |
No. | Brand | a | w | M | b | r | R | P | E |
A10VG28EP4/10+A10VG18EP4/1 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG18EP41/10L-NSC16F015SH | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG28DA1D2/10R-NSC10F015S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG28EP4/10+A10VG28EP4/1 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG28EP4D1-10L-XXC11K014EH-S | BOSCH REXROTH | 41,851 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG28EP2/10+A10VG28EP2/1 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG28DA1D3L/10R-NSC10F015SH-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG63DA2/10+A10VO60DFR1/52 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG18EP4M1/10L-NSC16F00XSH-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 6,3 mm | - | - | - |
A10VG63EP4D1/10L-NTC10F023ST | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG45DA1D8/10R-NSC10F015SH-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG18EP4/10L+A10VG18EP4/10L+AZPF-11-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG28EP4D1/10R-XXC11K014EH-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 78 mm | 232 mm |
A10VG28DA1D2/10R-NSC10F015SH-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG45EZ1DM1/10R-NSC10K013EH | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG28HW1/10L-NSC10F013S-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG45EP21-10L-NSC10K023EH-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG45EP41/10L-NSC13F003SH-S | BOSCH REXROTH | 42,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG45EP4D1/10R-XXC10K014EH-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG28EZ2DM1/10R-NSC11KXX3EQ1-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG45DA1D3R/10R-NSC13F015SP-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG45EZ11-10R-NSC10F013D-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG63EP4D1/10R-NSC10F023DH-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 3,3 mm | 8 mm | - | - |
A10VG63DA2/10+A10VG63DG/1 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG28DA2DM2-10R-NSC10F025S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG45DA1D3L-10R-NSC10F025S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Video
Bosch Rexroth A10VG Instruction Manual - ManualsLib
Axial-Piston-Pump-Bosch-Rexroth-A10VG-.pdf - PDFCOFFEE ...
Specifications Rexroth Axial Piston Variable Pump A10VG by ...
Axial Piston Variable Pump - A10VG
Axial piston variable pump A10VG | Hydba
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Variable Pump A10VG
Axial piston variable pump A10VG Series 10
REMAN BOSCH REXROTH AA10VG AXIAL PISTON ... - eBay
axial piston variable displacement pump a10vg - PDF4PRO
BOSCH REXROTH A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S INTERCHANGE
Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump Part series A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S
A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S
A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S
A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S
A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S
A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S
A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S
A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S
Contact Us

- BOSCH REXROTH A4VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS MNUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S Technical Articles
How do you adjust a hydraulic piston pump? |
How does a axial piston pump work? |
How does an axial-piston pump change displacement? |
Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Linde Hpr Hydraulic Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A10VG28EP2DM2/10L-NSC10F01XS-S Bearing Also Viewed
A10VG18EP41/10L-NSC16F015SH BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A10VG45EP41/10L-NSC13F043SH-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A10VG28EF1D1/10R-NSC10F005SP-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A10VG28DA1D2/10R-NSC10F015SH-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A10VG28EP1D1-10R-NSC10F003SH-S BOSCH REXROTH A10VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP